A股市场

涨跌分布

上涨:1213只 下跌:4063只

涨跌停

涨停:58只 跌停:8只

昨日涨停今日收益

今收益:1.21%

Created with Thscharts 4.1.52569240122125089471961022754跌停-8%-6%-4%-2%02%4%6%8%涨停050010001500200025003000
Created with Thscharts 4.1.509:3014:56020406080100120
Created with Thscharts 4.1.509:3014:561%1.25%1.5%1.75%2%2.25%2.5%

大盘评级

Created with Thscharts 4.1.5
3.9

大盘风险较大,请谨慎参与

上证(1A0001) 3342.00 -0.30% -10.00
15:00
09:30
Created with Thscharts 4.1.53352.0033353369
深证(399001) 10126.83 -0.69% -70.83
15:00
09:30
Created with Thscharts 4.1.510197.661008910307
北证50(899050) 1379.31 -0.12% -1.62
15:00
09:30
Created with Thscharts 4.1.51380.9313631399
创业(399006) 2011.77 -0.87% -17.68
15:00
09:30
Created with Thscharts 4.1.52029.4520052054

个股行情

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 涨速(%) 换手(%) 量比 振幅(%) 成交额 流通股 流通市值 市盈率
1 301066 万事利 18.70 20.03 3.12 0.00 15.16 2.25 20.03 5.05亿 1.89亿 35.30亿 77.33
2 301053 远信工业 32.66 19.98 5.44 0.00 10.40 3.63 18.85 2.42亿 7569.28万 24.72亿 54.05
3 301317 鑫磊股份 32.70 19.82 5.41 -0.12 65.89 5.50 9.12 9.41亿 4480.00万 14.65亿 3.26
4 873169 七丰精工 27.39 17.45 4.07 0.00 48.46 3.10 28.73 6.53亿 5081.20万 13.92亿 254.87
5 871263 莱赛激光 23.24 17.14 3.40 0.00 37.46 5.08 28.23 3.69亿 4324.11万 10.05亿 1595.08
6 300663 科蓝软件 18.83 13.98 2.31 0.05 29.26 6.47 21.31 24.43亿 4.42亿 83.15亿 亏损
7 838262 DR太湖雪 27.28 11.85 2.89 0.00 31.70 3.02 26.53 2.75亿 3118.54万 8.51亿 58.31
8 300962 中金辐照 16.69 11.41 1.71 -0.06 6.12 10.14 16.22 2.64亿 2.64亿 44.06亿 42.69
9 688552 航天南湖 34.11 11.11 3.41 0.03 52.85 3.95 22.83 14.70亿 8399.34万 28.65亿 50.81
10 002689 远大智能 4.04 10.08 0.37 0.00 4.20 2.34 11.99 1.73亿 10.43亿 42.13亿 亏损
11 600448 华纺股份 3.94 10.06 0.36 0.00 16.21 1.47 3.35 4.02亿 6.30亿 24.81亿 1307.15
12 605055 迎丰股份 6.35 10.05 0.58 0.00 3.91 2.26 10.74 1.06亿 4.40亿 27.94亿 亏损
13 002825 纳尔股份 10.96 10.04 1.00 0.00 14.23 4.53 10.34 4.03亿 2.60亿 28.53亿 13.62
14 000559 万向钱潮 8.44 10.04 0.77 0.00 2.69 1.65 8.73 7.35亿 33.04亿 278.84亿 23.77
15 000026 飞亚达 11.62 10.04 1.06 0.00 6.15 4.94 5.11 2.59亿 3.65亿 42.39亿 26.02
16 002194 武汉凡谷 14.47 10.04 1.32 0.00 25.08 1.40 13.69 17.52亿 5.11亿 73.93亿 322.60
17 600575 淮河能源 3.84 10.03 0.35 0.00 4.86 2.12 9.17 7.07亿 38.86亿 149.23亿 14.02
18 002378 章源钨业 7.90 10.03 0.72 0.00 7.04 3.00 9.61 6.45亿 11.95亿 94.41亿 55.74
19 000576 甘化科工 8.67 10.03 0.79 0.00 17.93 7.39 11.68 6.55亿 4.34亿 37.62亿 129.76
20 002190 成飞集成 22.28 10.03 2.03 0.00 2.75 0.68 -- 2.20亿 3.59亿 79.92亿 4126.20
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/271
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示