期货行业文化建设倡议书
2021-09-30
合约名称 | 昨日收盘价 | 昨日结算价 | 涨跌幅(%) | 昨日成交量 | 昨日持仓量 |
---|
氧化铝2509 | 2675.0 | 2692.0 | -1.94 | 294245.0 | 287582.0 |
碳酸锂2507 | 65260.0 | 65460.0 | -1.51 | 103979.0 | 256291.0 |
工业硅2506 | 8325.0 | 8370.0 | -2.57 | 269472.0 | 179536.0 |
多晶硅2506 | 36410.0 | 36670.0 | -2.39 | 80443.0 | 53823.0 |
铜2506 | 77600.0 | 77670.0 | 0.06 | 83514.0 | 172625.0 |
铜(BC)2506 | 68870.0 | 68940.0 | -0.07 | 5669.0 | 2733.0 |
铝2506 | 19785.0 | 19870.0 | -1.00 | 138706.0 | 183758.0 |
锌2506 | 22355.0 | 22420.0 | -0.67 | 115056.0 | 111715.0 |
铅2506 | 16700.0 | 16690.0 | -0.92 | 36146.0 | 38454.0 |
镍2506 | 124630.0 | 124550.0 | 0.48 | 101917.0 | 67940.0 |
锡2506 | 260970.0 | 260320.0 | -0.32 | 67627.0 | 29144.0 |
暂无数据